PTAB
IPR2019-01002
Workspot Inc v. Citrix Systems Inc
General
Institution11/20/19
FWD11/17/20
Close11/17/20
StatusFinal Written Decision
OutcomePatentable
USPTOIPR2019-01002
Administrative Patent Judges
Judge | Cases | Inst. Rate | FWD Inv. Rate |
|---|---|---|---|
| Christa P Zado | 200+ | 67% | 87% |
| Frederick C Laney | 700+ | 80% | 83% |
| Justin T Arbes | 700+ | 57% | 84% |
| Miriam L Quinn | 700+ | 53% | 83% |
| Miriam L Quinn | 700+ | 53% | 83% |
| Steven M Amundson | 300+ | 81% | 85% |
Petitioner
Respondent