General
Filed10/18/19
Institution04/27/20
FWD02/03/23
Close02/03/23
StatusFinal Written Decision
OutcomePatentable
USPTOIPR2020-00052
Appeals
Administrative Patent Judges
Judge | Cases | Inst. Rate | FWD Inv. Rate |
---|---|---|---|
Karl D Easthom | 500+ | 50% | 50% |
Monica S Ullagaddi | 500+ | 50% | 50% |
David C McKone | 500+ | 50% | 50% |
Frederick C Laney | 500+ | 50% | 50% |
Karl D Easthom | 500+ | 50% | 50% |
David C McKone | 500+ | 50% | 50% |
Frederick C Laney | 500+ | 50% | 50% |
Karl D Easthom | 500+ | 50% | 50% |
David C McKone | 500+ | 50% | 50% |
Frederick C Laney | 500+ | 50% | 50% |
Karl D Easthom | 500+ | 50% | 50% |
David C McKone | 500+ | 50% | 50% |
Frederick C Laney | 500+ | 50% | 50% |
Karl D Easthom | 500+ | 50% | 50% |
David C McKone | 500+ | 50% | 50% |
Scott B Howard | 500+ | 50% | 50% |
Frederick C Laney | 500+ | 50% | 50% |
Iftikhar Ahmed | 500+ | 50% | 50% |
Petitioner
Attorney
Name | Ratings |
---|---|
L5 A | |
L5 A | |
L5 A | |
L5 A |
No Attorneys
Respondent
Attorney
Name | Ratings |
---|---|
L5 A | |
L5 A | |
L5 A | |
L5 A | |
L5 A |
No Attorneys