General
Filed05/06/20
Institution11/12/20
FWD11/08/21
Close03/21/24
StatusTerminated-Settled
OutcomePatentable
USPTOIPR2020-00906
Administrative Patent Judges
Judge | Cases | Inst. Rate | FWD Inv. Rate |
---|---|---|---|
Frederick C Laney | 500+ | 50% | 50% |
David C McKone | 500+ | 50% | 50% |
Scott B Howard | 500+ | 50% | 50% |
Gregg I Anderson | 500+ | 50% | 50% |
Bryan F Moore | 500+ | 50% | 50% |
John R Kenny | 500+ | 50% | 50% |
David C McKone | 500+ | 50% | 50% |
Frederick C Laney | 500+ | 50% | 50% |
Karl D Easthom | 500+ | 50% | 50% |
David C McKone | 500+ | 50% | 50% |
Frederick C Laney | 500+ | 50% | 50% |
Karl D Easthom | 500+ | 50% | 50% |
David C McKone | 500+ | 50% | 50% |
Frederick C Laney | 500+ | 50% | 50% |
Karl D Easthom | 500+ | 50% | 50% |
Brent M Dougal | 500+ | 50% | 50% |
Gregg I Anderson | 500+ | 50% | 50% |
John F Horvath | 500+ | 50% | 50% |
John R Kenny | 500+ | 50% | 50% |
Monica S Ullagaddi | 500+ | 50% | 50% |
Scott B Howard | 500+ | 50% | 50% |
Brent M Dougal | 500+ | 50% | 50% |
Monica S Ullagaddi | 500+ | 50% | 50% |
Karl D Easthom | 500+ | 50% | 50% |
John F Horvath | 500+ | 50% | 50% |
Petitioner
Attorney
Name | Ratings |
---|---|
L5 A | |
L5 A | |
L5 A | |
L5 A | |
L5 A | |
L5 A |
No Attorneys
Respondent