General
Filed05/18/20
Institution11/17/20
FWD11/16/21
Close11/16/21
StatusFinal Written Decision
OutcomePatentable
USPTOIPR2020-00908
Appeals
Administrative Patent Judges
Judge | Cases | Inst. Rate | FWD Inv. Rate |
---|---|---|---|
Scott C Moore | 500+ | 50% | 50% |
Karl D Easthom | 500+ | 50% | 50% |
Amber L Hagy | 500+ | 50% | 50% |
Jason M Repko | 500+ | 50% | 50% |
David C McKone | 500+ | 50% | 50% |
Frederick C Laney | 500+ | 50% | 50% |
Karl D Easthom | 500+ | 50% | 50% |
David C McKone | 500+ | 50% | 50% |
Frederick C Laney | 500+ | 50% | 50% |
Karl D Easthom | 500+ | 50% | 50% |
David C McKone | 500+ | 50% | 50% |
Frederick C Laney | 500+ | 50% | 50% |
Karl D Easthom | 500+ | 50% | 50% |
David C McKone | 500+ | 50% | 50% |
Frederick C Laney | 500+ | 50% | 50% |
Karl D Easthom | 500+ | 50% | 50% |
Frederick C Laney | 500+ | 50% | 50% |
David C McKone | 500+ | 50% | 50% |
Petitioner
Attorney
Name | Ratings |
---|---|
L5 A | |
L5 A | |
L5 A | |
L5 A |
No Attorneys
Respondent