General
Filed03/06/23
Institution10/02/23
FWD10/01/24
Close10/01/24
StatusFinal Written Decision - Appealed
OutcomeUnpatentable
USPTOIPR2023-00626
Appeals
Administrative Patent Judges
Judge | Cases | Inst. Rate | FWD Inv. Rate |
---|---|---|---|
Brian J McNamara | 500+ | 50% | 50% |
Arthur M Peslak | 500+ | 50% | 50% |
Brian J McNamara | 500+ | 50% | 50% |
Robert J Silverman | 500+ | 50% | 50% |
Arthur M Peslak | 500+ | 50% | 50% |
Brian J McNamara | 500+ | 50% | 50% |
Robert J Silverman | 500+ | 50% | 50% |
Arthur M Peslak | 500+ | 50% | 50% |
Brian J McNamara | 500+ | 50% | 50% |
Robert J Silverman | 500+ | 50% | 50% |
Robert J Silverman | 500+ | 50% | 50% |
Arthur M Peslak | 500+ | 50% | 50% |
Petitioner
Attorney
Name | Ratings |
---|---|
L5 A | |
L5 A | |
L5 A | |
L5 A |
No Attorneys
Respondent
Attorney
Name | Ratings |
---|---|
L5 A | |
L5 A | |
L5 A | |
L5 A | |
L5 A | |
L5 A |
No Attorneys